Темный режим
Перейти в режим для слабовидящих
Обратная связь
МЕСЯЦ | МСПД Платежный оборот | МСПД Среднее значение |
||
Кол-во док-ов | Сумма, млн.тенге | Кол-во док-ов | Сумма, млн.тенге | |
2021 | ||||
Январь | 961 870 | 55 213 578 | 53 437 | 3 067 421 |
Февраль | 1 343 617 | 58 091 675 | 67 181 | 2 904 584 |
Март | 1 387 166 | 57 173 931 | 73 009 | 3 009 154 |
Апрель | 1 437 623 | 63 240 783 | 65 347 | 2 874 581 |
Май | 1 427 059 | 67 259 605 | 79 281 | 3 736 645 |
Июнь | 1 451 567 | 67 466 256 | 60 482 | 3 066 648 |
Июль | 1 594 322 | 62 360 468 | 79 716 | 3 118 023 |
Август | 1 613 918 | 62 592 953 | 76 853 | 2 980 617 |
Сентябрь | 1 777 979 | 67 311 586 | 80 817 | 3 059 618 |
Октябрь | 1 736 338 | 61 022 550 | 82 683 | 2 905 836 |
Ноябрь | 1 857 543 | 77 029 980 | 84 434 | 3 501 362 |
Декабрь | 2 231 984 | 74 632 513 | 111 599 | 3 731 626 |
Итого | 18 820 986 | 773 395 878 | 76 237 | 3 163 010 |
2022 | ||||
Январь | 1 224 481 | 52 034 780 | 68 027 | 2 890 821 |
Февраль | 1 627 632 | 55 519 684 | 81 382 | 2 775 984 |
Март | 1 925 670 | 58 497 225 | 101 351 | 3 078 801 |
Апрель | 2 010 113 | 54 795 252 | 95 720 | 2 609 298 |
Май | 1 844 364 | 51 928 191 | 97 072 | 2 733 063 |
Июнь | 1 746 541 | 62 413 171 | 79 388 | 2 836 962 |
Июль | 1 675 745 | 64 512 340 | 83 787 | 3 225 617 |
Август | 1 873 074 | 71 226 206 | 85 140 | 3 237 555 |
Сентябрь | 1 800 594 | 65 560 779 | 81 845 | 2 980 035 |
Октябрь | 1 765 203 | 65 390 774 | 88 260 | 3 269 539 |
Ноябрь | 1 953 162 | 86 448 530 | 88 780 | 3 929 479 |
Декабрь | 2 349 887 | 88 593 288 | 111 889 | 4 218 728 |
Итого | 21 796 466 | 776 920 220 | 88 554 | 3 148 824 |
2023 | ||||
Январь | 1 521 106 | 69 663 157 | 76 055 | 3 483 158 |
Февраль | 1 895 501 | 69 628 554 | 94 775 | 3 481 428 |
Март | 2 232 009 | 65 033 389 | 117 474 | 3 422 810 |
Апрель | 1 940 807 | 65 749 123 | 97 040 | 3 287 456 |
Май | ||||
Июнь | ||||
Июль | ||||
Август | ||||
Сентябрь | ||||
Октябрь | ||||
Ноябрь | ||||
Декабрь | ||||
Итого | 7 589 423 | 270 074 223 | 96 336 | 3 418 713 |
Сумма транзакций пик - 9 994 млрд. тенге
МЕСЯЦ | Клиринг Платежный оборот | Клиринг Среднее значение | Сумма необходимая для расчета | Средний коэф. оборачивае- мости | ||
Кол-во док-ов | Сумма, млн.тенге | Кол-во док-ов | Сумма, млн.тенге | |||
2021 | ||||||
Январь | 2 740 289 | 401 535 | 152 238 | 22 308 | 112 321 | 3.57 |
Февраль | 3 728 289 | 606 953 | 186 414 | 30 348 | 123 890 | 4.90 |
Март | 3 519 462 | 666 315 | 185 235 | 35 069 | 140 512 | 4.74 |
Апрель | 3 318 202 | 748 437 | 150 827 | 34 020 | 158 122 | 4.73 |
Май | 3 075 915 | 694 897 | 170 884 | 38 605 | 146 193 | 4.75 |
Июнь | 3 260 772 | 782 198 | 148 217 | 35 554 | 184 578 | 4.24 |
Июль | 3 319 513 | 684 686 | 165 976 | 34 234 | 150 081 | 4.56 |
Август | 3 856 831 | 757 946 | 183 659 | 36 093 | 153 421 | 4.94 |
Сентябрь | 3 389 602 | 767 171 | 154 073 | 34 871 | 171 145 | 4.48 |
Октябрь | 3 218 218 | 764 987 | 153 248 | 36 428 | 163 858 | 4.67 |
Ноябрь | 3 373 368 | 842 725 | 153 335 | 38 306 | 163 966 | 5.14 |
Декабрь | 3 725 331 | 972 707 | 186 270 | 48 635 | 277 652 | 3.50 |
Итого | 40 525 792 | 8 690 557 | 165 865 | 35 373 | 1 945 739 | 4.52 |
2022 | ||||||
Январь | 2 960 768 | 504 185 | 164 487 | 28 010 | 149 367 | 3.38 |
Февраль | 4 056 742 | 741 426 | 202 837 | 37 071 | 174 874 | 4.24 |
Март | 3 628 064 | 786 305 | 190 951 | 41 384 | 201 023 | 3.91 |
Апрель | 3 490 235 | 867 953 | 166 202 | 41 331 | 194 844 | 4.45 |
Май | 3 411 559 | 877 703 | 179 556 | 46 195 | 196 427 | 4.47 |
Июнь | 3 417 202 | 930 482 | 155 327 | 42 295 | 237 582 | 3.92 |
Июль | 3 676 786 | 850 989 | 183 839 | 42 549 | 201 228 | 4.23 |
Август | 4 258 500 | 917 137 | 193 568 | 41 688 | 190 012 | 4.83 |
Сентябрь | 3 612 995 | 885 536 | 164 227 | 40 252 | 186 239 | 4.75 |
Октябрь | 3 541 961 | 881 073 | 177 098 | 44 054 | 200 195 | 4.40 |
Ноябрь | 3 751 539 | 1 003 014 | 170 525 | 45 592 | 215 061 | 4.66 |
Декабрь | 4 075 221 | 1 116 865 | 194 058 | 53 184 | 295 307 | 3.78 |
Итого | 43 881 572 | 10 362 668 | 178 556 | 41 967 | 2 442 159 | 4.25 |
2023 | ||||||
Январь | 3 705 231 | 609 693 | 185 262 | 30 485 | 165 473 | 3.68 |
Февраль | 4 432 703 | 808 809 | 221 635 | 40 440 | 175 314 | 4.61 |
Март | 3 993 872 | 869 597 | 210 204 | 45 768 | 191 904 | 4.53 |
Апрель | 3 753 448 | 898 916 | 187 676 | 44 946 | 198 677 | 4.52 |
Май | ||||||
Июнь | ||||||
Июль | ||||||
Август | ||||||
Сентябрь | ||||||
Октябрь | ||||||
Ноябрь | ||||||
Декабрь | ||||||
Итого | 15 885 254 | 3 187 015 | 201 194 | 40 410 | 731 368 | 4.15 |
Количество транзакций пик - 547 243
Сумма транзакций пик - 72,31 млрд.тенге
МЕСЯЦ | Количество документов | ||
2021 | 2022 | 2023 | |
Январь | 4 451 309 | 4 972 466 | 6 323 850 |
Февраль | 6 146 160 | 6 914 336 | 7 780 584 |
Март | 6 031 759 | 6 836 185 | 7 752 593 |
Апрель | 6 041 715 | 7 036 823 | 7 300 801 |
Май | 5 590 614 | 6 649 002 | |
Июнь | 5 954 610 | 6 628 771 | |
Июль | 6 105 931 | 6 740 321 | |
Август | 6 770 338 | 7 699 190 | |
Сентябрь | 6 399 951 | 6 922 614 | |
Октябрь | 6 133 657 | 6 721 997 | |
Ноябрь | 6 495 909 | 7 281 618 | |
Декабрь | 7 206 146 | 7 959 015 | |
Итого | 73 328 099 | 82 362 338 | 29 157 828 |
МЕСЯЦ | Сумма млн.тенге | ||
2021 | 2022 | 2023 | |
Январь | 55 740 308 | 52 688 599 | 70 488 374 |
Февраль | 58 874 725 | 56 479 792 | 70 718 966 |
Март | 58 035 629 | 59 515 056 | 66 202 428 |
Апрель | 64 206 673 | 55 929 392 | 66 957 014 |
Май | 68 144 472 | 53 054 443 | |
Июнь | 68 460 426 | 63 612 579 | |
Июль | 63 242 063 | 65 612 142 | |
Август | 63 565 383 | 72 420 429 | |
Сентябрь | 68 287 794 | 66 718 464 | |
Октябрь | 61 955 071 | 66 539 495 | |
Ноябрь | 78 096 413 | 87 751 767 | |
Декабрь | 75 841 939 | 90 008 333 | |
Итого | 784 450 896 | 790 330 491 | 274 366 782 |
Месяц | 2021 | 2022 | 2023 |
год | год | год | |
Январь | 4 482 | 4 316 | 5 701 |
Февраль | 6 371 | 6 537 | 6 647 |
Март | 6 615 | 6 672 | 7 869 |
Апрель | 7 339 | 7 749 | 7 776 |
Май | 6 113 | 6 628 | |
Июнь | 6 740 | 7 114 | |
Июль | 6 070 | 6 631 | |
Август | 6 652 | 7 379 | |
Сентябрь | 6 675 | 7 376 | |
Октябрь | 6 259 | 6 980 | |
Ноябрь | 6 560 | 7 417 | |
Декабрь | 6 776 | 7 446 | |
Итого | 76 652 | 82 245 | 27 993 |
МЕСЯЦ | СМЭП Платежный оборот | СМЭП Среднее значение | ||
Кол-во док-ов | Сумма, млн.тенге | Кол-во док-ов | Сумма, млн.тенге | |
2021 | ||||
Январь | 747 403 | 125 024 | 41 522 | 6 946 |
Февраль | 1 072 353 | 175 876 | 53 618 | 8 794 |
Март | 1 121 616 | 195 067 | 59 032 | 10 267 |
Апрель | 1 280 863 | 217 011 | 58 221 | 9 864 |
Май | 1 081 507 | 189 406 | 60 084 | 10 523 |
Июнь | 1 235 991 | 211 432 | 56 181 | 9 611 |
Июль | 1 184 406 | 196 239 | 59 220 | 9 812 |
Август | 1 289 740 | 213 517 | 61 416 | 10 167 |
Сентябрь | 1 220 226 | 207933 | 55 465 | 9 452 |
Октябрь | 1 160 342 | 206 113 | 55 254 | 9 815 |
Ноябрь | 1 245 386 | 222 094 | 56 608 | 10 095 |
Декабрь | 1 232 474 | 235 417 | 61 624 | 11 771 |
Итого | 13 872 307 | 2 395 129 | 56 520 | 9 760 |
2022 | ||||
Январь | 775 126 | 148 716 | 43 063 | 8 262 |
Февраль | 1 222 863 | 218 024 | 61 143 | 10 901 |
Март | 1 266 887 | 230 388 | 66 678 | 12 126 |
Апрель | 1 518 542 | 265 113 | 72 312 | 12 624 |
Май | 1 376 941 | 247 826 | 72 471 | 13 043 |
Июнь | 1 451 019 | 266 806 | 65 955 | 12 128 |
Июль | 1 383 171 | 247 808 | 69 159 | 12 390 |
Август | 1 567 616 | 277 086 | 71 255 | 12 595 |
Сентябрь | 1 509 025 | 272 149 | 68 592 | 12 370 |
Октябрь | 1 414 833 | 267 648 | 70 742 | 13 382 |
Ноябрь | 1 576 917 | 300 223 | 71 678 | 13 646 |
Декабрь | 1 533 907 | 298 180 | 73 043 | 14 199 |
Итого | 16 596 847 | 3 039 967 | 67 174 | 12 306 |
2023 | ||||
Январь | 1 097 513 | 215 524 | 54 876 | 10 776 |
Февраль | 1 452 380 | 281 603 | 72 619 | 14 080 |
Март | 1 526 712 | 299 442 | 80 353 | 15 760 |
Апрель | 1 606 546 | 308 975 | 76 502 | 14 747 |
Май | ||||
Июнь | ||||
Июль | ||||
Август | ||||
Сентябрь | ||||
Октябрь | ||||
Ноябрь | ||||
Декабрь | ||||
Итого | 5 683 151 | 1 105 544 | 71 087 | 13 841 |
Сумма транзакций пик - 19,81 млрд. тенге
МЕСЯЦ | СМП2.0 Платежный оборот | СМП2.0 Среднее значение | ||
Кол-во док-ов | Сумма, тыс.тенге | Кол-во док-ов | Сумма, тыс.тенге | |
2022 | ||||
Июнь | 1 301 | 80 869 | 43 | 2 696 |
Июль | 2 813 | 267 370 | 91 | 8 625 |
Август | 4 908 | 374 975 | 158 | 12 096 |
Сентябрь | 11 438 | 1 189 539 | 381 | 39 561 |
Октябрь | 16 731 | 1 619 290 | 540 | 52 235 |
Ноябрь | 30 877 | 3 326 580 | 1 029 | 110 886 |
Декабрь | 42 753 | 5 247 492 | 1 379 | 169 274 |
Итого | 110 821 | 12 106 115 | 3 621 | 395 463 |
2023 | ||||
Январь | 44 884 | 5 989 669 | 1 448 | 193 215 |
Февраль | 51 339 | 6 613 459 | 1 834 | 236 194 |
Март | 64 276 | 10 072 091 | 2 073 | 324 906 |
Апрель | 67 157 | 11 569 074 | 2 239 | 385 636 |
Май | ||||
Июнь | ||||
Июль | ||||
Август | ||||
Сентябрь | ||||
Октябрь | ||||
Ноябрь | ||||
Декабрь | ||||
Итого | 160 499 | 34 244 293 | 7 594 | 1 139 952 |